Wetter
| Heute, 09.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Wolkig | regnerisch | regnerisch |
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 6 % | 48 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Dienstag, 10.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | regnerisch | regnerisch | bedeckt |
| Temperatur | 7 °C | 8 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 80 % | 29 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 11.11.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | bedeckt | Wolkig | starker Regen |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 16 % | 16 % | 45 % |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 10 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung |





